Единый банковский рейтинг
Рейтинг банков на Декабрь 2009

Активы

Место Лиц Банк Город Активы, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных активов, % Прибыль, млн.руб.
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква7 355 710 0,1% 4,8% 18,0%22 047
21000ВТБСанкт-Петербург2 737 235 -1,7% 4,8% 33,0%29 661
 964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква1 989 256 - - 37,7%12 534
3354ГАЗПРОМБАНКМосква1 715 425 -8,4% -7,4% 45,3%10 034
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква962 744 0,0% 16,3% 30,0%1 934
52748БАНК МОСКВЫМосква837 203 2,7% 8,3% 34,1%1 857
61623ВТБ 24Москва726 462 2,0% 17,8% 28,9%2 711
71326АЛЬФА-БАНКМосква615 580 -0,1% -14,5% 47,4%-2 876
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква532 917 2,5% -8,3% 55,6%4 552
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква527 041 -2,7% -8,5% 55,6%6 329


Капитал

Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Капитал / Активы, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1850 020 5,0% 21,4% 11,6%
21000ВТБСанкт-Петербург2579 880 2,9% 57,2% 21,2%
3964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 458 876 - - 23,1%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4113 474 0,3% 70,4% 11,8%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква3111 355 -0,3% 0,2% 6,5%
62748БАНК МОСКВЫМосква584 846 1,3% 50,1% 10,1%
71623ВТБ 24Москва677 112 0,9% 39,8% 10,6%
81326АЛЬФА-БАНКМосква775 823 0,0% 36,5% 12,3%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква960 702 6,1% 3,7% 11,5%
10323МДМ БАНКНовосибирск1258 887 -1,2% 167,6% 14,2%


Кредиты предприятиям

Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква14 110 874 -0,5% 5,1% 21,1%4,3%
21000ВТБСанкт-Петербург21 406 878 -2,5% 2,4% 26,4%5,2%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3740 459 6,3% 12,2% 46,8%2,3%
4964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 643 466 - - 74,1%0,4%
53349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4510 169 0,1% 31,9% 6,1%3,4%
62748БАНК МОСКВЫМосква5404 963 1,1% 4,9% 22,4%2,1%
71ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8268 625 4,3% -14,1% 60,9%4,3%
81326АЛЬФА-БАНКМосква7261 895 -9,2% -36,0% 63,3%19,3%
93251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11198 954 -0,7% -7,8% 60,0%9,8%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква9173 034 -8,4% -32,9% 54,9%9,0%


Рублевые кредиты предприятиям 

Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква13 243 289 -1,7% 1,9%
21000ВТБСанкт-Петербург21 035 163 0,9% 29,8%
33349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4479 016 0,5% 30,6%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква3393 852 -1,7% -11,0%
52748БАНК МОСКВЫМосква5314 301 1,1% 23,4%
6964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 166 556 - -
72056МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКМосква22140 803 0,2% 12,3%
8439БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАДСанкт-Петербург18117 073 -3,0% 8,8%
92590АК БАРСКазань15113 968 0,1% 7,1%
101ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8105 093 13,8% -23,4%


Валютные кредиты предприятиям

Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1867 585 4,2% 19,0%
2964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 476 910 - -
31000ВТБСанкт-Петербург2371 715 -10,8% -35,5%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква3346 607 17,2% 59,4%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7165 895 -9,7% -26,0%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8163 532 -1,0% -6,9%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11119 423 -1,7% -12,6%
83292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква994 973 -9,1% -31,6%
92748БАНК МОСКВЫМосква590 662 1,1% -30,9%
102272РОСБАНКМосква1083 470 0,3% -11,8%


Потребительские кредиты

Место Лиц Банк Город Место по активам Потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 133 654 -0,1% -8,2% 2,1%3,1%
21623ВТБ 24Москва6309 260 0,3% 1,3% 14,7%2,3%
32272РОСБАНКМосква10103 278 -1,6% -17,7% 9,6%10,6%
41792РУСФИНАНС БАНКСамара4375 668 -0,3% -3,6% 4,1%6,2%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква971 082 -3,5% -22,1% 27,2%4,5%
62748БАНК МОСКВЫМосква570 146 -4,4% -25,7% 30,9%11,4%
7323МДМ БАНКНовосибирск1268 475 -2,5% 18,1% 7,4%11,5%
82275УРАЛСИБМосква1367 924 -1,7% -14,2% 11,7%5,7%
93349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква463 288 1,3% 10,4% 0,0%0,9%
102289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква2463 031 -1,6% -30,4% 0,9%27,7%


Рублевые потребительские кредиты

Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 110 302 0,1% -7,3%
21623ВТБ 24Москва6263 902 1,2% 8,7%
32272РОСБАНКМосква1093 323 -1,2% -16,4%
41792РУСФИНАНС БАНКСамара4372 547 0,0% -2,0%
5323МДМ БАНКНовосибирск1263 397 -2,3% 9,5%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква463 274 1,3% 10,4%
72289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква2462 480 -1,8% -30,5%
82275УРАЛСИБМосква1360 001 -1,3% -14,8%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква951 728 -2,2% -20,2%
101326АЛЬФА-БАНКМосква749 927 -1,1% -14,8%


Валютные потребительские кредиты

Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11623ВТБ 24Москва645 358 -4,9% -27,4%
21481СБЕРБАНК РОССИИМосква123 352 -6,8% -37,9%
31ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква823 339 -6,3% -34,4%
42748БАНК МОСКВЫМосква521 652 -5,9% -11,3%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква919 354 -6,6% -26,7%
63338ДЕЛЬТАКРЕДИТМосква6217 584 -3,4% -5,9%
72295БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОКМосква2515 717 -5,9% -22,0%
82306АБСОЛЮТ БАНКМосква2815 201 -5,1% -18,3%
92272РОСБАНКМосква109 955 -5,2% -28,5%
10354ГАЗПРОМБАНКМосква38 885 -5,3% -26,1%


Ценные бумаги

Место Лиц Банк Город Место по активам Ценные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в активах, % Структура портфеля, %
Облигации и госбумаги Акции Векселя
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1764 178 7,9% 55,7% 10,4%97,7%2,3%0,0%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3472 905 -15,2% 47,4% 27,6%77,9%20,8%1,3%
3964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 384 138 - - 19,3%46,3%50,7%2,9%
41000ВТБСанкт-Петербург2252 035 3,1% 62,1% 9,2%85,4%14,1%0,5%
52748БАНК МОСКВЫМосква5129 578 6,6% 229,3% 15,5%81,5%15,9%2,5%
62275УРАЛСИБМосква1383 045 -3,1% 42,4% 20,3%41,4%54,6%4,0%
71326АЛЬФА-БАНКМосква765 808 5,8% 82,1% 10,7%82,9%11,5%5,7%
82557СИТИБАНКМосква2065 338 3,6% 129,4% 34,0%99,9%0,1%0,0%
93279ТРАСТМосква3262 768 -6,4% 178,3% 50,2%92,9%7,1%0,0%
101623ВТБ 24Москва659 480 -2,5% 67,7% 8,2%99,4%0,6%0,0%


Расчетные счета

Место Лиц Банк Город Место по активам Расчетные счета, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1845 548 -6,6% -4,2% 18,0%14,2%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3361 105 4,5% 22,2% 37,2%24,0%
31000ВТБСанкт-Петербург2287 910 -11,3% 125,3% 39,6%13,9%
42748БАНК МОСКВЫМосква579 576 -3,8% -13,0% 5,6%11,2%
52557СИТИБАНКМосква2076 746 -12,8% 18,1% 37,2%48,4%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква969 841 -3,6% -2,9% 40,3%16,1%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1169 513 12,4% -10,7% 37,5%18,5%
82275УРАЛСИБМосква1368 219 -5,5% -3,7% 13,2%20,5%
93284ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНКГазопровод3660 009 -0,5% 18,9% 1,2%59,3%
102272РОСБАНКМосква1058 685 -7,4% -13,3% 61,7%14,5%


Депозиты и выпущенные бумаги 

Место Лиц Банк Город Место по активам Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в обязательствах, %
11000ВТБСанкт-Петербург2759 601 8,4% 41,3% 36,6%
21481СБЕРБАНК РОССИИМосква1668 743 7,2% -17,1% 11,2%
3964ВНЕШЭКОНОМБАНКМосква 632 357 - - 43,5%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква3623 925 -7,0% 34,5% 41,5%
53349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4212 003 -3,9% 80,6% 25,8%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8201 189 -2,6% 23,4% 44,0%
72748БАНК МОСКВЫМосква5187 172 -1,5% 14,9% 26,2%
82275УРАЛСИБМосква13132 997 3,1% 29,1% 39,9%
91326АЛЬФА-БАНКМосква7131 921 17,9% 16,7% 28,4%
102272РОСБАНКМосква10119 776 -1,2% 1,4% 29,6%


Вклады физлиц

Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква13 374 733 1,2% 10,7% 16,3%56,7%
21623ВТБ 24Москва6396 011 1,8% 29,9% 46,8%64,6%
32748БАНК МОСКВЫМосква5154 732 -0,2% 12,4% 47,3%21,7%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква3131 235 -0,3% 18,1% 37,5%8,7%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква9130 365 -0,8% 19,1% 63,8%30,0%
61326АЛЬФА-БАНКМосква7118 280 2,2% 45,0% 49,1%25,5%
72272РОСБАНКМосква10102 140 -2,9% -7,5% 65,2%25,2%
82275УРАЛСИБМосква1378 452 2,6% 22,8% 37,5%23,5%
9323МДМ БАНКНовосибирск1277 675 1,4% 111,0% 39,1%24,8%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1173 099 3,0% 53,7% 57,5%19,5%


Рублевые срочные вклады физлиц

Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква12 477 420 2,0% 11,0%
21623ВТБ 24Москва6164 815 6,5% 36,9%
32748БАНК МОСКВЫМосква559 214 3,0% 19,2%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква350 283 3,6% 31,4%
5323МДМ БАНКНовосибирск1241 507 5,5% 65,5%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква440 258 2,7% 26,6%
72275УРАЛСИБМосква1333 943 7,9% 34,8%
81439ВОЗРОЖДЕНИЕМосква2929 208 6,3% 22,8%
91326АЛЬФА-БАНКМосква727 977 6,0% 131,9%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1125 584 9,5% 61,6%


Валютные срочные вклады физлиц

Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1533 982 -3,6% 15,6%
21623ВТБ 24Москва6175 491 -3,0% 25,5%
32748БАНК МОСКВЫМосква570 930 -3,3% 18,1%
42272РОСБАНКМосква1065 437 -7,4% -13,3%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква960 950 -3,7% 34,8%
6354ГАЗПРОМБАНКМосква346 911 -2,9% 33,3%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1140 434 -1,2% 60,5%
81326АЛЬФА-БАНКМосква734 959 -1,9% 52,7%
9323МДМ БАНКНовосибирск1228 590 -3,0% 251,8%
10436БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург1628 053 -1,8% 25,5%


Вклады физлиц до востребования

Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц до востребования, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля во вкладах физлиц, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1363 332 2,6% 3,1% 4,1%10,8%
21623ВТБ 24Москва655 706 3,9% 25,1% 17,4%14,1%
31326АЛЬФА-БАНКМосква755 344 3,0% 18,7% 41,8%46,8%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква944 397 -0,5% -6,6% 50,1%34,1%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква334 041 -2,0% -9,6% 6,6%25,9%
62557СИТИБАНКМосква2027 330 -0,7% -2,1% 54,0%81,7%
72748БАНК МОСКВЫМосква524 588 1,7% -12,1% 9,1%15,9%
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква818 270 2,4% 6,3% 48,6%52,8%
92275УРАЛСИБМосква1317 712 -0,5% 11,9% 14,9%22,6%
102142ТРАНСКРЕДИТМосква1714 897 -0,9% 14,9% 1,5%48,9%


Оборот средств в банкоматах

Место Лиц Банк Город Место по активам Оборот средств в банкоматах, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1399 187 8,9% -7,1%
21623ВТБ 24Москва663 912 7,8% 30,1%
31326АЛЬФА-БАНКМосква750 986 4,5% -20,1%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква928 251 3,8% -20,5%
52748БАНК МОСКВЫМосква526 840 4,5% -26,7%
6354ГАЗПРОМБАНКМосква325 628 1,2% -19,3%
72142ТРАНСКРЕДИТМосква1724 360 4,6% -16,7%
82771ЮНИАСТРУМБАНКМосква5020 549 28,9% 180,6%
92272РОСБАНКМосква1019 593 3,8% -22,8%
102275УРАЛСИБМосква1319 397 0,1% -22,7%